Спеціальність | Денна (грн) | Заочна (грн) | |
051 | Економіка | 31 600 | 31 600 |
052 | Політологія | 31 600 | 31 600 |
053 | Психологія | 31 600 | 31 600 |
073 | Менеджмент | 31 600 | 31 600 |
081 | Право | 31 600 | 31 600 |
122 | Комп’ютерні науки | 24 200 | 24 200 |
126 | Інформаційні системи та технології | 24 200 | 24 200 |
211 | Ветеринарна медицина | 31 600 | 31 600 |
011 | Освітні, педагогічні науки | 31 600 | 31 600 |
032 | Історія та археологія | 31 600 | 31 600 |
034 | Культурологія | 31 600 | 31 600 |
131 | Прикладна механіка | 24 200 | 24 200 |
151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 24 200 | 24 200 |
161 | Хімічні технології та інженерія | 24 200 | 24 200 |
184 | Гірництво | 24 200 | 24 200 |
263 | Цивільна безпека | 24 200 | 24 200 |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | 24 200 | 24 200 |
273 | Залізничий транспорт | 24 200 | 24 200 |
*cost per academic year (10 months of study)