СНУ ім. В. Даля у Рейтингу прозорості, який демонструє найкращі університети за посиланнями в найкращих профілях Google Scholar серед українських ЗВО посів 40-е місце (кількість цитувань – 27670). Минулорічний показник – 42-е місце (кількість цитувань – 18094).
Рейтинг прозорості є складовою Рейтингу Webometrics, відображає прихильність університетів до принципів відкритої науки і враховує цитованість перших 310 профілів авторів у Google Scholar за мінусом кращих 20. На прохання багатьох університетів вирішено тимчасово не використовувати інституційні профілі Google Scholar Citations (GSC) у цьому виданні.
Ця версія складається лише з TОП записів (citations>1000), близько 5600 установ. Кілька університетів мають два основних веб-домени, але в основний рейтинг входить тільки найкращий світовий результат.
Для підвищення рівня цитованості у Google Scholar Citations необхідно підтримувати профілі в актуальному стані, наповнювати Електронний архів, підтримувати публікаційну активність.
Якщо кілька профілів авторів, які не належать до Університету, навмисно додано для підвищення його рангу, установа буде виключена з рейтингу.
В таблиці, представлено вибірку показників українських ЗВО з загального рейтингу. Для полегшення сприйняття позиції ЗВО в рейтингу було додано поля – World Rank та Ukraine Rank.
Українські ЗВО в рейтингу
| UNIVERSITY | World Rank | Ukraine Rank | CITATIONS | 
| National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка | 1124 | 1 | 235967 | 
| National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | 1174 | 2 | 213459 | 
| National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Национальный технический университет Харьковский политехнический институт | 1287 | 3 | 174465 | 
| Sumy State University / Сумський державний університет | 1293 | 4 | 173785 | 
| Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський нацiональний економiчний унiверситет | 1393 | 5 | 151861 | 
| National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України | 1459 | 6 | 135801 | 
| West Ukrainian National University / Західноукраїнський національний університет | 1604 | 7 | 109664 | 
| National Aviation University (Kyiv International University of Civil Aviation) / Національний авіаційний університет | 1672 | 8 | 99968 | 
| Yaroslav Mudryi National Law University / Національний юридичний університет Ярослава Мудрого | 1803 | 9 | 83749 | 
| Chernivtsi National University Y Fedkovych / Чернівецький національний університет Ю Федьковича | 1811 | 10 | 83221 | 
| Uzhhorod National University / Ужгородський національний університет | 1819 | 11 | 82052 | 
| Kharkiv National University of Radio Electronics / Харківський національний університет радіоелектроніки | 1841 | 12 | 78924 | 
| Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет | 1899 | 13 | 73260 | 
| Borys Grinchenko Kyiv University / Київський Університет Бориса Грінченка | 2017 | 14 | 61319 | 
| O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv / Харківський національний університет міського господарства О. М. Бекетова | 2030 | 15 | 60842 | 
| Dnipro National University Honchar / Дніпропетровський національний університет О Гончара | 2106 | 16 | 55399 | 
| Dnipro University of Technology / Національний гірничий університет | 2118 | 17 | 54582 | 
| State University of Trade and Economics SUTE / Державний торговельно-економічний університет | 2125 | 18 | 53757 | 
| National University of Pharmacy Ukraine / Національний Фармацевтичний Університет | 2157 | 19 | 52139 | 
| Zhytomyr Polytechnic State University / Державний університет Житомирська політехніка | 2221 | 20 | 48054 | 
| Poltava State Medical University / Полтавський державний медичний університет | 2226 | 21 | 47931 | 
| Ternopil National Medical University / Тернопiльський Національний Медичний Університет | 2230 | 22 | 47778 | 
| National University of Food Technologies Kyiv / Національний Університет Харчових Технологій | 2231 | 23 | 47760 | 
| Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University / Тернопільський національний технічний університет І Пулюя | 2338 | 24 | 41794 | 
| National University of Civil Defence of Ukraine / Національний університет цивільного захисту України | 2340 | 25 | 41711 | 
| Tavria State Agrotechnological University / Таврійський державний агротехнологічний університет | 2373 | 26 | 40564 | 
| Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Прикарпатський національний університет Василя Стефаника | 2432 | 27 | 38790 | 
| Kharkiv National University of Internal Affairs / Харківський національний університет внутрішніх справ | 2456 | 28 | 37870 | 
| National Academy of Internal Affairs / Національна академія внутрішніх справ | 2478 | 29 | 36755 | 
| Zhytomyr Ivan Franko State University / Житомирський державний університет І Франка | 2489 | 30 | 36442 | 
| Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 2511 | 31 | 35565 | 
| National University of Water and Environmental Engineering / Національний університет водного господарства та природокористування | 2531 | 32 | 34938 | 
| Interregional Academy of Personnel Management / Міжрегіональна Академія управління персоналом | 2532 | 33 | 34888 | 
| Kyiv National University of the Technology and Design / Київський Національний Університет Технологій та Дизайну | 2538 | 34 | 34622 | 
| Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет | 2539 | 35 | 34487 | 
| Chernihiv Polytechnic National University / Національний університет Чернігівська політехніка | 2544 | 36 | 34384 | 
| Bukovinian State Medical University / Буковинський державний медичний університет | 2619 | 37 | 31230 | 
| Kharkiv State Automobile and Highway Technical University / Харківський національний автомобільно дорожній університет | 2645 | 38 | 30378 | 
| Bila Tserkva State Agrarian University / Білоцерківський Національний Аграрний Університет | 2722 | 39 | 27685 | 
| Volodymyr Dahl East Ukrainian National University / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 2724 | 40 | 27670 | 
| Vasyl’ Stus Donetsk National University | 2728 | 41 | 27591 | 
| Sumy National Agrarian University / Сумський національний аграрний університет | 2747 | 42 | 26846 | 
| Kirovograd National Technical University / Кіровоградський національний технічний університет | 2756 | 43 | 26594 | 
| Kryvyi Rih State Pedagogical University / Криворізький Державний Педагогічний Університет | 2763 | 44 | 26319 | 
| Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Polytechnic University) / Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського | 2785 | 45 | 25577 | 
| Kharkiv State Academy of Railway Transport / Українська державна академія залізничного транспорту | 2797 | 46 | 25223 | 
| Polissia National University | 2908 | 47 | 22590 | 
| State Tax University of Ukraine | 2955 | 48 | 21388 | 
| Zaporizhzhya National University / Запорізький національний університет | 2971 | 49 | 20960 | 
| Zaporozhya Polytechnical National University / Національний Університет Запорізька Політехніка | 3047 | 50 | 19533 | 
| Dnipro State University of Internal Affairs / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 3051 | 51 | 19367 | 
| Ukrainian State University of Chemical Engineering / Український державний хіміко-технологічний університет | 3064 | 52 | 19234 | 
| Poltava National Technical University Yuri Kondratyuk / Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка | 3101 | 53 | 18402 | 
| Odessa State Environmental University / Одеський державний екологічний університет | 3168 | 54 | 16947 | 
| Prydneprovskaya State Academy of Construction and Architecture / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 3171 | 55 | 16874 | 
| Mykolayiv National Agrarian University / Миколаївський національний аграрний університет | 3269 | 56 | 15229 | 
| Ivano Frankivsk National Medical University / Івано Франківський національний медичний університет | 3325 | 57 | 14304 | 
| National University Odessa Maritime Academy /Національний університет Одеська Морська Академія | 3363 | 58 | 13743 | 
| Kherson State Agrarian and Economic University / Херсонський державний аграрно-економічний університет | 3384 | 59 | 13384 | 
| Odessa National Medical University / Одеський національний медичний університет | 3397 | 60 | 13077 | 
| University of Customs and Finance (Academy of Customs Service of Ukraine) / Університет митної справи та фінансів | 3401 | 61 | 13004 | 
| Kharkiv National Medical University / Харківський національний медичний університет | 3462 | 62 | 12217 | 
| Krok University (Kyiv University of Economics and Law of the CRIC ) / Університет КРОК | 3509 | 63 | 11654 | 
| Cherkasy State Technological University / Черкаський державний технологічний університет | 3510 | 64 | 11643 | 
| Odessa National University of Technology | 3540 | 65 | 11327 | 
| Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний університет | 3564 | 66 | 11075 | 
| Berdyansk State Pedagogical University / Бердянський державний педагогічний університет | 3576 | 67 | 10896 | 
| Lugansk National University / Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка | 3580 | 68 | 10792 | 
| Ukrainian National Forestry University / Національний лісотехнічний університет України | 3591 | 69 | 10719 | 
| Open International University of Human Development Ukraine / Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна | 3600 | 70 | 10613 | 
| Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture / Харківський національний університет будівництва та архітектури | 3858 | 71 | 8007 | 
| Alfred Nobel University Dnipro (University of Economics and Law) / Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля | 3911 | 72 | 7545 | 
| Odessa State University of Internal Affairs / Одеський державний університет внутрішніх справ | 3977 | 73 | 7088 | 
| Nikolaev State University VA Suhomlinskogo / Миколаївський національний університет В О Сухомлинського | 3993 | 74 | 6949 | 
| Odessa State Polytechnic University / Одесский национальный политехнический университет | 4051 | 75 | 6469 | 
| National Transport University / Національний транспортний університет | 4059 | 76 | 6407 | 
| Donetsk National Technical University / Донецький національний технічний університет | 4092 | 77 | 6124 | 
| Khmelnitsky University of Management and Law / Хмельницький Університет Управління та Права | 4169 | 78 | 5648 | 
| Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University / Глухівський національний педагогічний університет Олександра Довженка | 4265 | 79 | 5013 | 
| Rivne State Humanities University / Рівненський державний гуманітарний університет | 4346 | 80 | 4523 | 
| State University Trade and Economics Chernivtsi Trade and Economic Institute / Чернівецький торговельно-економічний інститут | 4355 | 81 | 4496 | 
| Donetsk National University of Economics and Trade M Tugan-Baranovsky / Донецький національний університет економіки і торгівлі М Туган Барановського | 4521 | 82 | 3770 | 
| PHEE Kyiv Medical University / ПВНЗ Київський Медичний Університет | 4556 | 83 | 3626 | 
| Kyiv National Linguistic University / Київський національний лінгвістичний університет | 4561 | 84 | 3619 | 
| Vinnitsa Trade and Economic institute / Вінницький торговельно економічний інститут | 4664 | 85 | 3230 | 
| Kharkiv State Institute of Culture / Харківська державна академія культури | 4999 | 86 | 2177 | 
| Academy of Labour Social Relations and Tourism / Академія праці соціальних відносин і туризму | 5034 | 87 | 2084 | 
| Dnipro State Medical Academy / Дніпропетровська медична академія | 5122 | 88 | 1883 | 
| Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / Дрогобицький державний педагогічний університет Івана Франка | 5268 | 89 | 1607 | 
| International University of Economics and Humanities Acad Stepan Demyanchuk / Міжнародний економіко гуманітарний університет акад Степана Дем’янчука | 5365 | 90 | 1426 | 
| Kirovograd State Flight Academy of Ukraine | 5422 | 91 | 1338 | 
| Poltava State Agrarian University | 5432 | 92 | 1328 | 
| Kharkiv National University of Arts I P Kotlyarevsky / Харківський національний університет мистецтв | 5530 | 93 | 1163 | 
| European University Kiev | 5625 | 94 | 1027 | 

